| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 期望职位 |
| 911 | 张亿 | 男 | 27 | 中技 | 长沙商业技... | 厨师 |
| 847 | 杨杜鹃 | 女 | 本科 | 湖南城市学... | 中等教育(语文) | |
| 893 | 易兵 | 男 | 26 | 中专 | 宁乡师范 | 项目经理/主管 |
| 890 | 谢海燕 | 女 | 22 | 中专 | 长沙信息职... | 其他 |
| 465 | 许江 | 男 | 大专 | 湖南生物机... | 医药技术人员 | |
| 863 | 刘国富 | 男 | 33 | 大专 | 湖南湘潭兵... | 技术/工艺设计工程师 |
| 250 | 吴顶 | 男 | 20 | 中专 | 湖南恒宇职... | 钳工 |
| 831 | 吴顶 | 男 | 21 | 中专 | 宁乡恒于职... | 机械设计工程技术人员 |
| 668 | 谭先生 | 男 | 36 | 大专 | 国家城建培... | 副总经理 |
| 746 | 周小姐 | 女 | 30 | 本科 | 湖南师范大... | 咨询总监 |
| 245 | 黄小姐 | 女 | 大专 | 湘潭机电高... | 会计 | |
| 282 | 唐文波 | 女 | 22 | 大专 | 湖南理工学... | 行政专员/助理 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|






职称:



