| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 期望职位 |
| 690 | 刘蓉 | 女 | 中专 | 潇湘电脑职... | 行政专员/助理 | |
| 517 | 李丹 | 男 | 21 | 本科 | 湖南工程学... | 机械设计工程技术人员 |
| 230 | 钟小姐 | 女 | 34 | 大专 | 中南工业大... | 财务主管/总账主管 |
| 566 | 朱建英 | 女 | 38 | 中技 | 常德市职业... | 仓库管理员 |
| 1247 | 颜敏 | 女 | 25 | 本科 | 湖南吉首大... | 生产经理/车间主任 |
| 199 | 陈胜 | 男 | 26 | 大专 | 湖南商务学... | 区域营销经理 |
| 1194 | 谭芳 | 女 | 23 | 高中 | 宁乡市二中 | 其他 |
| 668 | 谭先生 | 男 | 36 | 大专 | 国家城建培... | 副总经理 |
| 1096 | 张龙 | 男 | 中专 | 54875... | 副总经理 | |
| 1113 | 张龙 | 男 | 32 | 高中 | 54875... | 其他 |
| 746 | 周小姐 | 女 | 30 | 本科 | 湖南师范大... | 咨询总监 |
| 1054 | 杨佳 | 女 | 20 | 中专 | 玉潭中等职... | 前厅部基层管理 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|







职称:



